一、语言及算法基础篇——基础(一) C++语言
第二章 顺序结构程序设计
第一节 运算符和表达式
| 题号 | 题目名称 |
|---|---|
| 2064 | 【例2.1】交换值 |
| 2065 | 【例2.2】整数的和 |
| 2066 | 【例2.3】买图书 |
| 1006 | A+B问题 |
| 1007 | 计算(a+b)×c的值 |
| 1008 | 计算(a+b)/c的值 |
| 1009 | 带余除法 |
| 1010 | 计算分数的浮点数值 |
第二节 常量和变量
| 题号 | 题目名称 |
|---|---|
| 2067 | 【例2.5】圆 |
| 2068 | 【例2.6】鸡兔同笼 |
| 1011 | 甲流疫情死亡率 |
| 1012 | 计算多项式的值 |
| 1013 | 温度表达转化 |
| 1014 | 与圆相关的计算 |
| 1015 | 计算并联电阻的阻值 |
第三节 标准数据类型
| 题号 | 题目名称 |
|---|---|
| 1414 | 【17NOIP普及组】成绩 |
| 1016 | 整型数据类型存储空间大小 |
| 1017 | 浮点型数据类型存储空间大小 |
| 1018 | 其他数据类型存储空间大小 |
| 1019 | 浮点数向零舍入 |
| 1020 | 打印ASCII码 |
| 1022 | 整型与布尔型的转换 |
| 1023 | Hello,World!的大小 |
第四节 数据输入输出
| 题号 | 题目名称 |
|---|---|
| 2069 | 【例2.12 】糖果游戏 |
| 1024 | 保留3位小数的浮点数 |
| 1025 | 保留12位小数的浮点数 |
| 1026 | 空格分隔输出 |
| 1027 | 输出浮点数 |
| 1028 | 字符菱形 |
第五节 顺序结构实例
| 题号 | 题目名称 |
|---|---|
| 2070 | 【例2.13】数字对调 |
| 2071 | 【例2.14】平均分 |
| 2072 | 【例2.15】歌手大奖赛 |
| 2073 | 【例2.16 】三角形面积 |
| 1029 | 计算浮点数相除的余 |
| 1030 | 计算球的体积 |
| 1031 | 反向输出一个三位数 |
| 1032 | 大象喝水查 |
| 1033 | 计算线段长度 |
| 1034 | 计算三角形面积 |
| 1035 | 等差数列末项计算 |
| 1036 | A×B问题 |
| 1037 | 计算2的幂 |
| 1038 | 苹果和虫子 |
最新回复