第一节 for语句
| 题号 | 题目名称 |
|---|---|
| 2016 | 【例4.1】for循环求和 |
| 2017 | 【例4.2】输出偶数 |
| 2018 | 【例4.3】输出奇偶数之和 |
| 2019 | 【例4.4】求阶乘 |
| 1059 | 求平均年龄 |
| 1060 | 均值 |
| 1061 | 求整数的和与均值 |
| 1062 | 最高的分数 |
| 1063 | 最大跨度值 |
| 1064 | 奥运奖牌计数 |
| 1065 | 奇数求和 |
| 1066 | 满足条件的数累加 |
| 1067 | 整数的个数 |
| 1068 | 与指定数字相同的数的个数 |
| 1069 | 乘方计算 |
| 1070 | 人口增长 |
| 1071 | 菲波那契数 |
| 1072 | 鸡尾酒疗法 |
| 1073 | 救援 |
| 1074 | 津津的储蓄计划 |
| 1075 | 药房管理 |
| 1076 | 正常血压 |
| 1077 | 统计满足条件的4位数 |
| 1078 | 求分数序列和 |
| 1079 | 计算分数加减表达式的值 |
| 1080 | 余数相同问题 |
| 1081 | 分苹果 |
| 1082 | 求小数的某一位 |
| 1083 | 计算星期几 |
| 1084 | 幂的末尾 |
最新回复